Domů » Produkty » Slitiny hliníku » Tyče » Tyče kruhové
Tyče kruhové
rozměrové tolerance, lisované-podle EN755-1, 2, 3, tažené-podle EN754-1,2,3, lité -0/+2mm
| Rozměry (mm) | Jakost | Hmotnost (kg/m) | 
|---|---|---|
| 6 | EN2007 | 0,08 | 
| 8 | EN2007 | 0,14 | 
| 10 | EN2007 | 0,213 | 
| 12 | EN2007 | 0,342 | 
| 13 | EN2007 | 0,36 | 
| 14 | EN2007 | 0,42 | 
| 15 | EN2007 | 0,5 | 
| 16 | EN2007 | 0,55 | 
| 18 | EN2007 | 0,7 | 
| 20 | EN2007 | 0,85 | 
| 22 | EN2007 | 1 | 
| 25 | EN2007 | 1,33 | 
| 28 | EN2007 | 1,7 | 
| 30 | EN2007 | 2 | 
| 32 | EN2007 | 2,2 | 
| 35 | EN2007 | 2,61 | 
| 36 | EN2007 | 2,75 | 
| 40 | EN2007 | 3,5 | 
| 45 | EN2007 | 4,55 | 
| 50 | EN2007 | 5,5 | 
| 56 | EN2007 | 7,05 | 
| 60 | EN2007 | 8 | 
| 63 | EN2007 | 8,9 | 
| 70 | EN2007 | 10,8 | 
| 80 | EN2007 | 14,3 | 
| 90 | EN2007 | 18,1 | 
| 100 | EN2007 | 22,25 | 
| 110 | EN2007 | 27 | 
| 115 | EN2007 | 29,5 | 
| 120 | EN2007 | 32 | 
| 125 | EN2007 | 34,8 | 
| 130 | EN2007 | 36 | 
| 140 | EN2007 | 43,5 | 
| 150 | EN2007 | 50,4 | 
| 160 | EN2007 | 57 | 
| 180 | EN2007 | 72,15 | 
| 200 | EN2007 | 89 | 
| 210 | EN2007 | 98 | 
| 220 | EN2007 | 107,5 | 
| 230 | EN2007 | 120 | 
| 240 | EN2007 | 126,6 | 
| 250 | EN2007 | 137 | 
| 260 | EN2007 | 153 | 
| 280 | EN2007 | 172 | 
| 300 | EN2007 | 197,82 | 
| 320 | EN2007 | 225,1 | 
| 340 | EN2007 | 254,1 | 
| 360 | EN2007 | 293 | 
| 380 | EN2007 | 317,4 | 
| 400 | EN2007 | 352 | 
| Rozměry (mm) | Jakost | Hmotnost (kg/m) | 
|---|---|---|
| 6 | EN6063 | 0,077 | 
| 8 | EN6063 | 0,136 | 
| 10 | EN6063 | 0,213 | 
| 12 | EN6063 | 0,306 | 
| 15 | EN6063 | 0,479 | 
| 16 | EN6063 | 0,545 | 
| 18 | EN6063 | 0,69 | 
| 20 | EN6063 | 0,851 | 
| 25 | EN6063 | 1,33 | 
| 30 | EN6063 | 1,916 | 
| 32 | EN6063 | 2,25 | 
| 35 | EN6063 | 2,607 | 
| 40 | EN6063 | 3,405 | 
| 50 | EN6063 | 5,321 | 
| 60 | EN6063 | 7,662 | 
| 70 | EN6063 | 10,429 | 
| 76 | EN6063 | 12,294 | 
| 80 | EN6063 | 13,622 | 
| Rozměry (mm) | Jakost | Hmotnost (kg/m) | 
|---|---|---|
| 16 | EN6082 | 0,55 | 
| 18 | EN6082 | 0,7 | 
| 20 | EN6082 | 0,85 | 
| 25 | EN6082 | 1,33 | 
| 30 | EN6082 | 2 | 
| 36 | EN6082 | 2,75 | 
| 40 | EN6082 | 3,5 | 
| 50 | EN6082 | 5,5 | 
| 60 | EN6082 | 8 | 
| 70 | EN6082 | 10,8 | 
| 80 | EN6082 | 14,3 | 
| 90 | EN6082 | 18,1 | 
| 100 | EN6082 | 22,25 | 
| 110 | EN6082 | 27 | 
| 120 | EN6082 | 32 | 
| 130 | EN6082 | 36 | 
| 140 | EN6082 | 43,5 | 
| 150 | EN6082 | 50,4 | 
| 160 | EN6082 | 57 | 
| 180 | EN6082 | 72,15 | 
| 200 | EN6082 | 89 | 
| 210 | EN6082 | 98 | 
| 220 | EN6082 | 108,4 | 
| 230 | EN6082 | 118,4 | 
| 240 | EN6082 | 128,9 | 
| 250 | EN6082 | 136,6 | 
| 260 | EN6082 | 151,4 | 
| 270 | EN6082 | 157,2 | 
| 280 | EN6082 | 175,6 | 
| 290 | EN6082 | 181,9 | 
| 300 | EN6082 | 202 | 
| 320 | EN6082 | 215,5 | 
| 330 | EN6082 | 244 | 
| 400 | EN6082 | 358 | 
| Rozměry (mm) | Jakost | Hmotnost (kg/m) | 
|---|---|---|
| 20 | EN5083 | 0,83 | 
| 25 | EN5083 | 1,37 | 
| 30 | EN5083 | 1,97 | 
| 40 | EN5083 | 3,5 | 
| 50 | EN5083 | 5,46 | 
| 60 | EN5083 | 7,86 | 
| 70 | EN5083 | 10,7 | 
| 80 | EN5083 | 13,98 | 
| 90 | EN5083 | 17,7 | 
| 100 | EN5083 | 21,85 | 
| 110 | EN5083 | 27,1 | 
| 120 | EN5083 | 31,5 | 
| 130 | EN5083 | 37,13 | 
| 140 | EN5083 | 41,9 | 
| 150 | EN5083 | 49,1 | 
| 160 | EN5083 | 55,9 | 
| 180 | EN5083 | 72,5 | 
| 200 | EN5083 | 87,3 | 
| 210 | EN5083 | 93,71 | 
| 230 | EN5083 | 112,41 | 
| 250 | EN5083 | 132,81 | 
| 260 | EN5083 | 143,64 | 
| 280 | EN5083 | 166,59 | 
| 300 | EN5083 | 191,24 | 
| 310 | EN5083 | 204,2 | 
| 320 | EN5083 | 217,59 | 
| 350 | EN5083 | 260,29 | 
| 370 | EN5083 | 290,89 | 
| 380 | EN5083 | 306,83 | 
| 400 | EN5083 | 339,98 | 
| Rozměry (mm) | Jakost | Hmotnost (kg/m) | 
|---|---|---|
| 12 | EN2024 | 0,31 | 
| 14 | EN2024 | 0,43 | 
| 16 | EN2024 | 0,56 | 
| 20 | EN2024 | 0,88 | 
| 22 | EN2024 | 1,06 | 
| 25 | EN2024 | 1,37 | 
| 28 | EN2024 | 1,72 | 
| 30 | EN2024 | 1,98 | 
| 32 | EN2024 | 2,25 | 
| 35 | EN2024 | 2,69 | 
| 40 | EN2024 | 3,52 | 
| 45 | EN2024 | 4,45 | 
| 50 | EN2024 | 5,5 | 
| 56 | EN2024 | 6,89 | 
| 60 | EN2024 | 7,91 | 
| 65 | EN2024 | 9,45 | 
| 70 | EN2024 | 10,77 | 
| 75 | EN2024 | 12,36 | 
| 80 | EN2024 | 14,07 | 
| 85 | EN2024 | 15,88 | 
| 90 | EN2024 | 17,8 | 
| 95 | EN2024 | 19,84 | 
| 100 | EN2024 | 21,98 | 
| 110 | EN2024 | 26,6 | 
| 120 | EN2024 | 31,65 | 
| 130 | EN2024 | 37,15 | 
| 140 | EN2024 | 43,08 | 
| 150 | EN2024 | 49,46 | 
| 160 | EN2024 | 56,27 | 
| 170 | EN2024 | 63,52 | 
| 180 | EN2024 | 71,22 | 
| 190 | EN2024 | 79,35 | 
| 200 | EN2024 | 87,92 | 
| 210 | EN2024 | 96,93 | 
| 220 | EN2024 | 106,38 | 
| 230 | EN2024 | 116,27 | 
| 240 | EN2024 | 126,61 | 
| 250 | EN2024 | 137,38 | 
| 260 | EN2024 | 148,59 | 
| 280 | EN2024 | 172,33 | 
| 300 | EN2024 | 197,82 | 
| Rozmìry (mm) | Jakost | Hmotnost (kg/m) | 
|---|---|---|
| 12 | EN7075 | 0,32 | 
| 16 | EN7075 | 0,56 | 
| 18 | EN7075 | 0,65 | 
| 20 | EN7075 | 0,88 | 
| 22 | EN7075 | 1,06 | 
| 25 | EN7075 | 1,37 | 
| 28 | EN7075 | 1,72 | 
| 30 | EN7075 | 1,98 | 
| 32 | EN7075 | 2,25 | 
| 35 | EN7075 | 2,69 | 
| 40 | EN7075 | 3,52 | 
| 45 | EN7075 | 4,45 | 
| 50 | EN7075 | 5,5 | 
| 56 | EN7075 | 6,89 | 
| 60 | EN7075 | 7,91 | 
| 65 | EN7075 | 9,45 | 
| 70 | EN7075 | 10,77 | 
| 75 | EN7075 | 12,36 | 
| 80 | EN7075 | 14,07 | 
| 85 | EN7075 | 15,88 | 
| 90 | EN7075 | 17,8 | 
| 95 | EN7075 | 19,84 | 
| 100 | EN7075 | 21,98 | 
| 110 | EN7075 | 26,6 | 
| 130 | EN7075 | 37,15 | 
| 140 | EN7075 | 43,08 | 
| 150 | EN7075 | 49,46 | 
| 160 | EN7075 | 56,27 | 
| 170 | EN7075 | 63,52 | 
| 180 | EN7075 | 71,22 | 
| 190 | EN7075 | 79,35 | 
| 200 | EN7075 | 87,92 | 
| 210 | EN7075 | 96,93 | 
| 220 | EN7075 | 106,38 | 
| 230 | EN7075 | 116,27 | 
| 240 | EN7075 | 126,61 | 
| 250 | EN7075 | 137,38 | 
| 260 | EN7075 | 148,59 | 
| 280 | EN7075 | 172,33 | 
| 300 | EN7075 | 197,82 | 
